| 設定 | BIG | REG | 機械割 |
| 1 | 1/447 | 1/771 | 96% |
| 2 | 1/427 | 1/736 | 98% |
| 3 | 1/411 | 1/758 | 100% |
| 4 | 1/394 | 1/727 | 103% |
| 5 | 1/378 | 1/748 | 105% |
| 6 | 1/377 | 1/745 | 105% |
| 通常解除 |
| チャンス目解除(約18%) |
| 試練の刻解除(約75%) |
| 強ハズレ(100%) |
| 天井(1934P) |
| 設定 | 解除率 |
| 1 | 1/1365 |
| 2 | 1/1365 |
| 3 | 1/1260 |
| 4 | 1/1260 |
| 5 | 1/1170 |
| 6 | 1/443 |
| チャンス目 |
| リプレイ3連続 |
| REG |
| 強ハズレ |
| チャンス目時突入率 | |
| 設定 | 突入率 |
| 1 | 1/8 |
| 2 | 1/7 |
| 3 | 1/8 |
| 4 | 1/7 |
| 5 | 1/7 |
| 6 | 1/16 |
| リプレイ3連時突入率 | |
| 設定 | 突入率 |
| 1 | 1/4 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1/16 |
| REG・強ハズレ突入率 | |
| 役 | 突入率 |
| REG | 1/4 |
| 強ハズレ | 100% |
天井は1934P