スロットキングオブキングパルサー解析攻略

キングオブキングパルサー機械割
設定 BIG REG
1/298 1/607
1/298 1/607
1/283 1/512
1/269 1/443
1/256 1/390
1/241 1/364


キングオブキングパルサーRT振り分け
ストックあり時RT振り分け
ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1~8 3.9% 4.3% 4.7% 5.1% 5.5% 7.8%
9~16 11.3% 11.3% 11.3% 11.7% 12.1% 15.6%
17~24 13.3% 13.3% 13.3% 13.7% 14.1% 15.6%
25~32 12.1% 12.1% 12.1% 12.5% 12.9% 15.6%
33~48 11.7% 11.7% 11.7% 12.1% 12.5% 12.9%
49~64 7.4% 7.4% 7.4% 7.8% 8.2% 8.6%
65~96 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%
97~128 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9%
130~193 4.7% 6.3% 4.7% 6.3% 4.7% 2.0%
195~258 3.1% 4.7% 3.1% 4.7% 2.7% 2.0%
260~323 2.3% 3.9% 2.3% 3.9% 2.0% 2.0%
325~452 3.5% 4.7% 3.5% 4.7% 3.1% 2.0%
454~709 5.1% 6.3% 5.1% 3.5% 4.7% 2.0%
711~966 2.7% 0.4% 2.7% 0.4% 2.3% 0.4%
968~1223 1.6% 0.4% 1.6% 0.4% 1.2% 0.4%
1224~1287 0.8% 0.4% 0.8% 0.4% 0.8% 0.4%
1288~1303 4.3% 0.8% 3.5% 0.8% 1.2% 0.8%

ストックなし時RT振り分け
ゲーム数 設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6
1~8 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
9~16 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 71.5%
17~24 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
25~32 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
33~48 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
49~64 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
65~96 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
97~128 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
129 14.1% 25.0% 14.1% 25.0% 18.8% 12.5%
130~193 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
194 14.1% 18.8% 14.1% 18.8% 18.8% 3.1%
195~258 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
259 14.1% 18.8% 14.1% 18.8% 18.8% 2.7%
260~323 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
324 14.1% 10.9% 14.1% 10.9% 14.1% 2.3%
325~452 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
453 14.1% 10.9% 14.1% 10.9% 9.4% 2.0%
454~709 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
710 14.1% 9.4% 14.1% 9.4% 9.4% 1.2%
711~966 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% ---
967 8.6% 0.4% 8.6% 0.4% 3.9% ---
968~1223 1.6% 0.4% 1.6% 0.4% 1.7% ---

偶数設定はストックあり時はほぼ709Gまでにボーナスを放出するので偶数設定と奇数設定は分かるぞ。
相変わらず決定6はストックがすぐ切れる仕組みになっている。

キングオブキングパルサーBIG中の子役確率

設定 ハズレ率
設定1 1/9.7
設定2
設定3
設定4
設定5 1/13.8
設定6 1/24.0

先代と同じなのでBIG5回もひけば設定6は見抜ける!!

キングオブキングパルサー天井など

天井は1303P(ただしストックあり時)、設定変更後はRT再抽選


スロットキングオブキングパルサーまとめ

初代とほとんど同じ(汗)。ただ設定6のストックなし時に長いRTを多少選択しやすくなったのでヤメどきに注意しよう。立ち回りは以前と同じで設定6狙い、ストック狙い、設定変更狙いなど状況に応じて立ち回ろう。先代と同じようにストックがあると設定6は甘いので据え置きorストック消しなど設定6を置く場合には店側もストックがない状況を作り出してくる場合があるので注意!!もう雑誌に解析が出てしまったのであまりおいしい台は望めないが立ち回りやすい機種なので是非解析は覚えておこう。

しかし何で後続機とはいえほぼシステムが同じ台をだしたのだろう・・・。少しぐらい変えてもらわないと(汗)。見た目が変わっただけだとすぐに客が飛んでしまいそうだ。現に飛んでる店も多い(´Д⊂。

                                 copyright c 2004 スロット解析攻略 all rights reserved.